
車載
ミリ波および車載レーダー用途向け高周波および超低損失材料
| 製品名 | 説明 | DK | DF | TG (° C) | TC (W/mK) | IPC スラッシュシート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fastRise FR-25-0021-45 | 最小損失非強化プリプレグ | 2.43 | 0.0014 | 188 | 0.25 | 4103A/520 |
| Meteorwave M1 | 超低損失PPE | 3.1 | 0.0018 | 230 | 0.54 | 4101/102 |
| Meteorwave® E2 | NEガラスクロスを使用した極超低損失独自樹脂 | 3.2 | 0.0012 | 210 | N/A | IPC-4103B/240 |
| Meteorwave® E3 | NEガラスクロスを使用した極超低損失独自樹脂 | 3.1 | 0.0010 | 200 | N/A | IPC-4103B/240 |
| Meteorwave®ELL 202 | NERガラスクロスを使用した極超低損失独自樹脂 | 3.2 | 0.0009 | 210 | N/A | IPC-4103B/240 |
| Meteorwave® ELL 205 | Qガラスクロスを使用した極超低損失独自樹脂 | 3.1 | 0.0007 | 210 | N/A | IPC-4103B/240 |
| Meteorwave® ELL 302 | NERガラスクロスを使用した極超低損失独自樹脂 | 3.1 | 0.0008 | 200 | N/A | IPC-4103B/240 |
| Meteorwave® ELL 305 | Qガラスクロスを使用した極超低損失独自樹脂 | 3.0 | 0.0005 | 200 | N/A | IPC-4103B/240 |
| NF-30 | ガラス繊維補強材を用いないセラミック充填PTFE複合材料 | 3.0 +/- 0.04 | 0.0013 | N/A | 0.5 | 4103A/230 |
| TLY-3 | 非常に低いDKの基材 | 2.33 +/- 0.02 | 0.0012 | N/A | 0.22 | 4103/210 |
| TLY-5 | 非常に低いDKの基材 | 2.2 +/- 0.02 | 0.0009 | N/A | 0.22 | 4103A/200 |
| TSM-DS3 | 寸法安定性低損失積層板 | 3.0 +/- 0.05 | 0.0014 | N/A | 0.65 | 4103A/230 |
| TSM-DS3b | 寸法安定性低損失積層板 | 3.0 +/- 0.04 | 0.0014 | N/A | 0.65 | 4103A/230 |
